模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户管理 | 姓名,联系电话,地址,备注,购买记录 |
销售管理 | 销售单号,销售日期,销售员,客户姓名,商品名称,商品数量,商品单价,折扣,总金额,支付方式,备注 |
库存管理 | 商品编号,商品名称,商品型号,商品品牌,单位,进货价,销售价,库存数量,最低库存,最高库存,供应商,备注 |
进货管理 | 进货单号,进货日期,供应商名称,商品名称,进货数量,进货单价,总金额,备注 |
统计分析 | 销售额统计,利润统计,商品销售分析,客户消费分析,进货分析 |
员工管理 | 员工编号,员工姓名,员工性别,联系电话,入职日期,职位,工资,备注 |
权限管理 | 用户编号,用户名,密码,用户角色,权限,登录时间,登录IP,备注 |
商品管理 | 商品编号,商品名称,商品型号,商品品牌,单位,进货价,销售价,商品分类,商品图片,供应商,备注 |
促销管理 | 促销编号,促销时间,促销商品,促销方式,促销折扣,促销数量,备注 |
退货管理 | 退货单号,退货日期,客户姓名,商品名称,退货数量,退货原因,处理方式,备注 |
客户服务 | 服务单号,服务日期,客户姓名,联系电话,服务类型,服务内容,服务处理人员,服务状态,备注 |
售后管理 | 售后单号,售后日期,客户姓名,联系电话,售后商品,售后原因,处理方式,质保处理,售后状态,备注 |
客户投诉 | 投诉编号,投诉时间,客户姓名,联系电话,投诉内容,投诉处理人员,投诉处理结果,投诉状态,备注 |
收支管理 | 收支类型,收支日期,收支金额,收支对象,支付方式,收支类别,备注 |
礼品管理 | 礼品编号,礼品名称,礼品数量,礼品类别,礼品描述,礼品图片,备注 |
维修管理 | 维修单号,维修日期,报修人,联系电话,维修商品,维修原因,处理方式,修理工,维修状态,备注 |
实时监控 | 库存监控,销售监控,客户意见反馈监控,员工考勤监控,维修工作进度监控 |
电子发票管理 | 发票号码,开票日期,客户姓名,联系电话,商品名称,商品数量,商品单价,总金额,税率,发票状态,备注 |
活动管理 | 活动编号,活动日期,活动名称,活动商品,活动内容,活动人员,活动结果,备注 |
数据备份 | 数据备份时间,备份类型,备份人,备份路径,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |